ID | Referenced By | QuestTitle | QuestCategory | Visible | Talker | Summary | ResultA | ResultB | SortNo | RewardDisp | RewardSetA | RewardSetB | PRTQuestID | FlagPRT | FlagCLD | PurposeID | CountCancel | NextQuestA | CallEventA | NextQuestB | CallEventB | HintsID | ClearVoice | AutoStart | ItemLost | CancelCondition | QuestIcon | LinkedQuestID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6001 | 積み下ろしの手伝い | 5 | 1 | 0 | スペルビアから届いた荷物の量が 予定よりも多く 作業が遅れている 力自慢のブレイドに力を借りたい | 0 | 0 | 175 | 176 | 34768 | 0 | 6002 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6002 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 積み下ろしの手伝い | 35269 | 6001 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
6003 | クレーンの修理 | 5 | 1 | 0 | 港のサルベージ用クレーンが壊れて 作業ができなくなってしまい 修理の人員が足りなくなってしまった 手伝いを頼めないか | 0 | 0 | 177 | 178 | 34769 | 0 | 6004 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6004 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | クレーンの修理 | 35270 | 6002 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
6005 | サルベージ中の安全確保 | 5 | 1 | 0 | 最近サルベージ中にモンスターに 襲われる事件が多く サルベージャーがおびえている 作業中の安全確保と護衛をお願いしたい | 0 | 0 | 179 | 180 | 34770 | 0 | 6006 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6006 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | サルベージ中の安全確保 | 35271 | 6003 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
6007 | ノポン特製野菜炒め | 5 | 1 | 0 | 子供達の大好きな料理があるから いっぱい食べさせてあげたいけど 火力が足りないも! 火を強くするのを手伝って欲しいも! | 0 | 0 | 181 | 182 | 34771 | 0 | 6008 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6008 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ノポン特製野菜炒め | 35272 | 6004 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
6009 | 食堂のアルバイト | 5 | 1 | 0 | 大人数の予約が入ったので 臨時スタッフを探しているが ウェイトレスが見つからない[ML:Dash ] 誰か適役はいないだろうか | 0 | 0 | 183 | 184 | 34772 | 0 | 6010 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6010 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 食堂のアルバイト | 35273 | 6005 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
6011 | 港のシース退治 | 5 | 1 | 0 | 商船の貨物庫にシースが 侵入してきたため出港できず 商談にも影響が出ている 急いで退治して欲しい | 0 | 0 | 185 | 186 | 34773 | 0 | 6012 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6012 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 港のシース退治 | 35274 | 6006 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
6013 | 座礁した商船の救出 | 5 | 1 | 0 | 商船が航行中に座礁してしまった 船は救出できたがあちこち壊れて困っている 傭兵団から修理スタッフを派遣して欲しい | 0 | 0 | 187 | 188 | 34774 | 0 | 6014 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6014 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 座礁した商船の救出 | 35275 | 6007 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
6015 | 違法船の調査 | 5 | 1 | 0 | 商会からの許可なしで勝手に商売をしている 商船があって周りも迷惑しているも! とっちめてきて欲しいも! | 0 | 0 | 189 | 190 | 34775 | 0 | 6016 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6016 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 違法船の調査 | 35276 | 6008 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
6017 | 大損害の回避 | 5 | 1 | 0 | 大切な商談の書類を無くして このままでは大損害だも! 荷物の中から見つけだして欲しいも! | 0 | 0 | 191 | 192 | 34776 | 0 | 6018 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6018 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 大損害の回避 | 35277 | 6009 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
6019 | 金 カネ かね | 5 | 1 | 0 | シホン島にあるシホの花のミツは 若返りするって聞いたも! 手に入れてもうけたいも! よく取れる場所を調べても! | 0 | 0 | 193 | 194 | 34777 | 0 | 6020 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6020 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 金 カネ かね | 35278 | 6010 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
6021 | 飛び回るモンスター | 5 | 1 | 0 | 積荷の果物を狙ってシガルが 甲板に集まってきてしまった 素早い相手に対応できるブレイドはいないか | 0 | 0 | 195 | 196 | 34778 | 0 | 6022 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6022 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 飛び回るモンスター | 35279 | 6011 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
6023 | 大漁の予感だもー!! | 5 | 1 | 0 | ベーチング雲海で魚が増えているも! たくさんの魚を釣り上げてうまうま料理で ひともうけするも! | 0 | 0 | 197 | 198 | 34779 | 0 | 6024 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6024 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 大漁の予感だもー!! | 35280 | 6012 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
6025 | クレーンを守れ | 5 | 1 | 0 | サルベージ用クレーンが雲海に住む大物 ロドンに引っかかってしまったも! クレーンが壊れる前に討伐して欲しいも | 0 | 0 | 199 | 200 | 34780 | 0 | 6026 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6026 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | クレーンを守れ | 35281 | 6013 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
6027 | ノポン新聞 | 5 | 1 | 0 | 新聞のネタに困ってるも[ML:Dash ] うわさ好きな人から 流行やうわさ話を調査してきても! とびきり面白いネタを待っているも! | 0 | 0 | 201 | 202 | 34781 | 0 | 6028 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6028 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ノポン新聞 | 35282 | 6014 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
6029 | 甲板の見張り | 5 | 1 | 0 | 甲板の見張り勤務時間が増えて 息子に寂しい思いをさせている 息子と遊びたいので少しの間交代して欲しい | 0 | 0 | 203 | 204 | 34782 | 0 | 6030 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6030 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 甲板の見張り | 35283 | 6015 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
6031 | 沈没船の調査 | 5 | 1 | 0 | 航行中に見つかった沈没船から お宝と冒険の気配がするんだも! 傭兵さんに探索してきて欲しいんだも! | 0 | 0 | 205 | 206 | 34783 | 0 | 6032 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6032 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 沈没船の調査 | 35284 | 6016 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
6033 | 大型商船護衛任務 | 5 | 1 | 0 | ノポンにとって欠かせない物を運んでいる ンモモ商会の船を護衛して欲しいも 近辺は雷に弱いエネミーが多いらしいも | 0 | 0 | 207 | 208 | 34784 | 0 | 6034 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6034 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 大型商船護衛任務 | 35285 | 6017 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
6035 | ゴチソウを作るんだも! | 5 | 1 | 0 | 家族が久々に旅から帰ってくるから ゴチソウたくさん作りたいけど そんなには作れないも[ML:Dash ] 誰か手伝っても! | 0 | 0 | 209 | 210 | 34785 | 0 | 6036 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6036 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ゴチソウを作るんだも! | 35286 | 6018 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
6037 | 深海に潜む魔物 | 5 | 1 | 0 | 夜になると 商船が 深海の強力なモンスターに 海へ引きずり込まれる事件が起きている 傭兵団に討伐をお願いしたい | 0 | 0 | 211 | 212 | 34786 | 0 | 6038 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6038 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 深海に潜む魔物 | 35287 | 6019 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
6039 | 人命救助 | 5 | 1 | 0 | サルベージ用クレーンのワイヤーに 人が巻き込まれてしまい 危険な状況だ! 一刻も早く救出活動を開始しなくては! | 0 | 0 | 213 | 214 | 34787 | 0 | 6040 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6040 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 人命救助 | 35288 | 6020 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
6041 | 木材の加工 | 5 | 1 | 0 | 木材加工場で相方であるきこりのエゴルが けがをしてしまった 木材を切る手伝いをしてもらえないか? | 0 | 0 | 215 | 216 | 34788 | 0 | 6042 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6042 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 木材の加工 | 35289 | 6021 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
6043 | 絵のモデル | 5 | 1 | 0 | グーラの木々と風をテーマに 絵を描くためのモデルを探しているんだ スケッチをさせてもらえないだろうか | 0 | 0 | 217 | 218 | 34789 | 0 | 6044 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6044 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 絵のモデル | 35290 | 6022 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
6045 | 土砂崩れ対策 | 5 | 1 | 0 | ブラッカの街で連日雨が降っているらしい 雨はありがたいが 山崩れや水害が不安なので 調査に同行する傭兵を探している | 0 | 0 | 219 | 220 | 34790 | 0 | 6046 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6046 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 土砂崩れ対策 | 35291 | 6023 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
6047 | 収穫の手伝い | 5 | 1 | 0 | 豊作で収穫が追いつかず困っているも このままでは 大事な果物の品質が落ちてしまうので 収穫の手伝いを頼みたいも | 0 | 0 | 221 | 222 | 34791 | 0 | 6048 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6048 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 収穫の手伝い | 35292 | 6024 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
6049 | 畑を荒らす魔物 | 5 | 1 | 0 | 最近夜になると農作物を食い荒らす バニットが現れて困っているんだ 退治してもらえないだろうか | 0 | 0 | 223 | 224 | 34792 | 0 | 6050 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6050 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 畑を荒らす魔物 | 35293 | 6025 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
6051 | マンホンジュースの運搬 | 5 | 1 | 0 | マンホンジュースを ポムの村まで運びたいのだが 最近は物騒なので傭兵団に護衛を頼みたい | 0 | 0 | 225 | 226 | 34793 | 0 | 6052 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6052 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | マンホンジュースの運搬 | 35294 | 6026 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
6053 | 木材の収集 | 5 | 1 | 0 | スペルビア帝国議員からの特注家具に必要な 白藍の森深くの特別な木を手に入れたい 傭兵団に採取をお願いしたい | 0 | 0 | 227 | 228 | 34794 | 0 | 6054 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6054 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 木材の収集 | 35295 | 6027 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
6055 | アルマの捕獲 | 5 | 1 | 0 | ポムの村へ出荷した運搬用アルマ1頭が 途中で逃げ出して迷子になってしまった モンスターに襲われる前に捕まえて 村へ届けて欲しい | 0 | 0 | 229 | 230 | 34795 | 0 | 6056 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6056 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | アルマの捕獲 | 35296 | 6028 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
6057 | 肝試し | 5 | 1 | 0 | イアール湖へ肝試しに行くことになったの 怖くはないけど キツネのような鋭い感覚があると便利なので 付いてきてもいいのよ! | 0 | 0 | 231 | 232 | 34796 | 0 | 6058 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6058 |
1 refsFLD_QuestListMercenaries#肝試し |
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 肝試し | 35297 | 6029 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
6059 | 山火事を防げ! | 5 | 1 | 0 | 白藍の森に雷が落ちたようだ 森林火災になると大変なので状況を調べたい 急な話だが森まで警護を頼む | 0 | 0 | 233 | 234 | 34797 | 0 | 6060 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6060 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 山火事を防げ! | 35298 | 6030 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
6061 | 遭難者の救出 | 5 | 1 | 0 | ラザンナ村からトリゴの街への道中で 崖から落ちてしまい けがで身動きできない商人がいる 救出と手当を頼めないか | 0 | 0 | 235 | 236 | 34798 | 0 | 6062 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6062 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遭難者の救出 | 35299 | 6031 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
6063 | グーラの秘境 | 5 | 1 | 0 | グーラ領のどこかにあると言われている 秘境を死ぬ前に一度見たいが 私は戦闘ができない[ML:Dash ] プロの護衛を頼みたい | 0 | 0 | 237 | 238 | 34799 | 0 | 6064 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6064 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | グーラの秘境 | 35300 | 6032 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
6065 | 神聖な場所を守れ | 5 | 1 | 0 | キザス渓谷にある儀式の聖地に 最近不審者が立ち入っていて 聖地を汚されるのが心配です[ML:Dash ] 傭兵団に討伐をお願いしたいです | 0 | 0 | 239 | 240 | 34800 | 0 | 6066 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6066 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 神聖な場所を守れ | 35301 | 6033 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
6067 | フォネクス用心棒 | 5 | 1 | 0 | フォネクスは草食動物で弱いだロ? ほかの集落へ移動する時に よくサウラーに襲われるから 護衛してくれヨ | 0 | 0 | 241 | 242 | 34801 | 0 | 6068 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6068 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | フォネクス用心棒 | 35302 | 6034 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
6069 | 模擬演習訓練 | 5 | 1 | 0 | 最近怠けている兵が多く困っているので 模擬演習の相手になって欲しい 遠慮や手加減はいらないのでよろしく頼む | 0 | 0 | 243 | 244 | 34802 | 0 | 6070 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6070 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 模擬演習訓練 | 35303 | 6035 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
6071 | 指名手配犯の捕縛 | 5 | 1 | 0 | 果物の名所ポムの村で果物泥棒が多発中だ トリゴの街でも作物に被害が出る可能性が あるので捜査に協力して欲しい | 0 | 0 | 245 | 246 | 34803 | 0 | 6072 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6072 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 指名手配犯の捕縛 | 35304 | 6036 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
6073 | 反乱分子の粛清 | 5 | 1 | 0 | グーラのどこかで反帝国組織が取引すると 情報が入ったので未然に首謀者を捕まえたい 戦闘の可能性も考えて準備を頼む | 0 | 0 | 247 | 248 | 34804 | 0 | 6074 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6074 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 反乱分子の粛清 | 35305 | 6037 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
6075 | ワイン輸送 | 5 | 1 | 0 | ポムの村から 名産のワインをブラッカの街へ運びたいが モンスターの襲撃が心配だ[ML:Dash ] ワインと輸送団を守ってくれ | 0 | 0 | 249 | 250 | 34805 | 0 | 6076 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6076 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ワイン輸送 | 35306 | 6038 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
6077 | 幻の果実 | 5 | 1 | 0 | グーラ高地にあると言われる 万病に効く果実は さまざまな病気の特効薬として期待できる 樹を傷つけずに採取してきてくれ | 0 | 0 | 251 | 252 | 34806 | 0 | 6078 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6078 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 幻の果実 | 35307 | 6039 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
6079 | 水が怪しい | 5 | 1 | 0 | 今までの水と比べて味や臭いが変だし 飲んで体調を崩す者も出てきている 至急シノーホの森にある川の 上流の調査を頼みたい | 0 | 0 | 253 | 254 | 34807 | 0 | 6080 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6080 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 水が怪しい | 35308 | 6040 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
6081 | 漂着物調査 | 5 | 1 | 0 | 巨神獣が飲み込んだ漂着物が 口内洞窟にたまっている 危険物がないか調査を頼む 何かあっても手をつけずに報告してくれ | 0 | 0 | 255 | 256 | 34808 | 0 | 6082 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6082 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 漂着物調査 | 35309 | 6041 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
6083 | 遺失物捜索隊 | 5 | 1 | 0 | 旅行中の落とし物を捜索する任務を始めたの でも 評判が良く問い合わせが 殺到してしまって追いつかなくて[ML:Dash ] 臨時で手伝ってもらえないだろうか | 0 | 0 | 257 | 258 | 34809 | 0 | 6084 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6084 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遺失物捜索隊 | 35310 | 6042 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
6085 | 雷轟のジーク?討伐 | 5 | 1 | 0 | 雷属性のブレイドを連れ 眼帯をした イグーナを怒らせてしまったも! 覇王の心眼で村が壊される前に退治するも! | 0 | 0 | 259 | 260 | 34810 | 0 | 6086 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6086 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 雷轟のジーク?討伐 | 35311 | 6043 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
6087 | 美しい真珠 | 5 | 1 | 0 | フォンス・マイムでは真珠の飾りを恋人へ 贈るのが流行らしく 女性の意見を聞きたい 贈り物を一緒に選んでくれないか? | 0 | 0 | 261 | 262 | 34811 | 0 | 6088 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6088 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 美しい真珠 | 35312 | 6044 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
6089 | イグーナ調査隊 | 5 | 1 | 0 | 最近イグーナの数が増えたらしく ディナル街道での出没数も倍増しているので 討伐を検討したい 腕の立つ傭兵が欲しい | 0 | 0 | 263 | 264 | 34812 | 0 | 6090 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6090 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | イグーナ調査隊 | 35313 | 6045 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
6091 | 無許可の採掘者 | 5 | 1 | 0 | トプルェア鉱石の急騰で無許可採掘者が増え 王都からも監視強化の要請がきた 定期の見回りを頼む | 0 | 0 | 265 | 266 | 34813 | 0 | 6092 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6092 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 無許可の採掘者 | 35314 | 6046 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
6093 | 貯蔵庫の整理 | 5 | 1 | 0 | 食糧貯蔵庫にある物資の整理をしたい 幸い保存食が大量に確保できたので 古くなった物資の処分に協力を頼めないか? | 0 | 0 | 267 | 268 | 34814 | 0 | 6094 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6094 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 貯蔵庫の整理 | 35315 | 6047 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
6095 | 泉のヌシ | 5 | 1 | 0 | 巨大な魚を子供達が見かけたらしい どこの傭兵が先に釣り上げるか釣り勝負だ! | 0 | 0 | 269 | 270 | 34815 | 0 | 6096 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6096 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 泉のヌシ | 35316 | 6048 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
6097 | 日々修練 | 5 | 1 | 0 | 傭兵は体を鍛え技術を学ぶことが必要だ よその傭兵団との手合せは 良い経験になるので真剣勝負をして欲しい | 0 | 0 | 271 | 272 | 34816 | 0 | 6098 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6098 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 日々修練 | 35317 | 6049 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
6099 | 巨大な蟹を討て! | 5 | 1 | 0 | フォンス・マイム南にあるマナンティアルで 巨大化したシュリブが暴れている 退治を傭兵に頼みたい | 0 | 0 | 273 | 274 | 34817 | 0 | 6100 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6100 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 巨大な蟹を討て! | 35318 | 6050 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
6101 | 物資運搬 | 5 | 1 | 0 | 軍港で大量の荷物運搬があるそうだ 商業倉庫の人手不足で 港の積み荷運搬が滞っているため 整理を手伝って欲しい | 0 | 0 | 275 | 276 | 34818 | 0 | 6102 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6102 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 物資運搬 | 35319 | 6051 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
6103 | 絵の具の材料 | 5 | 1 | 0 | ラゲルト女王の肖像画を依頼されたのだが 絵の具の顔料が尽きてしまった トリコロ岩を大量に集めてきてもらいたい | 0 | 0 | 277 | 278 | 34819 | 0 | 6104 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6104 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 絵の具の材料 | 35320 | 6052 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
6105 | 水質調査依頼 | 5 | 1 | 0 | 最近水に泥水が混じるようになったが水路の どこに原因があるか判断できない 私は内側の水路を調べるので外側を頼みたい | 0 | 0 | 279 | 280 | 34820 | 0 | 6106 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6106 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 水質調査依頼 | 35321 | 6053 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
6107 | 素晴らしい舞台 | 5 | 1 | 0 | インヴィディアを巡回中のルメリア劇団が カニナの街にきたが 劇場側の準備が遅れている 準備の手伝いを頼めないだろうか? | 0 | 0 | 281 | 282 | 34821 | 0 | 6108 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6108 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 素晴らしい舞台 | 35322 | 6054 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
6109 | 街道整備 | 5 | 1 | 0 | マナンティアルまでをつなぐオンダ街道橋で 突風が発生し道や柵が破損した 資材はあるが人手不足なので協力して欲しい | 0 | 0 | 283 | 284 | 34822 | 0 | 6110 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6110 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 街道整備 | 35323 | 6055 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
6111 | 七色に輝く貝 | 5 | 1 | 0 | インヴィディアでは貝や甲羅から削り出した 食器が多く作られているんだ しかも素材が綺麗なほど価値が高い 一級品の食器を調達してきてほしい | これは綺麗な食器だね! こんなのなかなかお目にかかれないよ ロースト肉のタリアータを極めるために この皿を使わせてもらうよ | 0 | 0 | 285 | 34823 | 0 | 6112 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6112 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 七色に輝く貝 | 35324 | 6056 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
6113 | 希少品の修理 | 5 | 1 | 0 | サルベージでしか入手できない計器が 故障してしまったが ここではパーツも高価なので再利用したい 修理が得意なブレイドはいないか? | 0 | 0 | 287 | 288 | 34824 | 0 | 6114 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6114 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 希少品の修理 | 35325 | 6057 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
6115 | 幻の稲穂 | 5 | 1 | 0 | インヴィディアでは稲作が主流で 研究も盛んだが フォンス・マイムは研究が停滞中だ 植物に詳しいブレイドを派遣して欲しい | 0 | 0 | 289 | 290 | 34825 | 0 | 6116 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6116 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 幻の稲穂 | 35326 | 6058 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
6117 | 前線砦の救援 | 5 | 1 | 0 | ヴォルダ砦にイグーナの軍勢が 攻め込もうとしているも! このままだとインヴィディア兵が全滅するも 傭兵団に協力を仰ぎたいも! | 0 | 0 | 291 | 292 | 34826 | 0 | 6118 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6118 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 前線砦の救援 | 35327 | 6059 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
6119 | 水源の安全確保 | 5 | 1 | 0 | マナンティアルの水源付近で グロッグが大増殖し 飲み水不足などが発生しかねない 傭兵団に退治をお願いしたい | 0 | 0 | 293 | 294 | 34827 | 0 | 6120 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6120 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 水源の安全確保 | 35328 | 6060 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
